Studier
Resultat från en långtidsstudie av Ibogain i Mexiko med Thomas Kingsley Brown:
Nya studier (från 2017-2018):
Titel: | Ibogaine Detoxification Transitions Opioid and Cocaine Abusers Between Dependence and Abstinence: Clinical Observations and Treatment Outcomes |
Författare: | Mash Deborah C., Duque Linda, Page Bryan, Allen-Ferdinand Kathleen (2018) |
Länk: | https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00529 |
Beskrivning: | Studie från 2018 med 191 deltagare. Forskarna studerade patientsäkerheten och effektiviteten mot abstinens från opiater. Man bedömer säkerhetsaspekterna som goda och att ibogain (10-12mg/kg) har hög effektivitet. |
Titel: | Subjective effectiveness of ibogaine treatment for problematic opioid consumption: Short- and long-term outcomes and current psychological functioning |
Författare: | Davis, A. K., Barsuglia, J. P., Windham-Herman, A. M., Lynch, M., and Polanco, M. (2017) |
Länk: | https://akademiai.com/doi/10.1556/2054.01.2017.009 |
Beskrivning: | 88 patienter som fått behandling i Mexiko mellan 2012-2015 fick fylla i formulär som forskarna sedan använt för att få fram statistik kring behandlingen. Av de 88 personerna var större delen (72%) beroende av opiater. 80% rapporterade att ibogain tog bort abstinensen. 50% rapporterade att ibogain minskade suget efter opiater, 25% upplevde en reduktion av suget som varade minst 3 månader. 30% rapporterade att dom aldrig använt opiater igen efter ibogainbehandlingen. 54% av de som slutat med opiaterna hade varit drogfria i minst ett år efter behandlingen, 31% av dessa har varit det i två år. Även om hela 70% av alla studiedeltagarna upplevde återfall så hade 48% minskat sitt bruk och ytterligare 11% hade helt kunnat avsluta det. Man såg även minskad depression och ökad livsglädje hos deltagarna. |
Titel: | Treatment of opioid use disorder with ibogaine: detoxification and drug use outcomes. |
Författare: | Brown TK, Alper K. (2017) |
Länk: | https://doi.org/10.1080/00952990.2017.1320802 |
Beskrivning: | 30 personer som var beroende av opiater behandlades med ibogain och forkarna följde upp patienterna efter en månad och sedan var tredje månad fram till ett år efter behandlingen. Efter en månad hade 50% kunnat hålla sig drogfria. Efter 3 månader var det 33%. Bland de som hade sämre resultat kunde man notera att fler hade använt/använde metadon och benzodiazepiner. |
Titel: | Ibogaine treatment outcomes for opioid dependence from a twelve-month follow-up observational study. |
Författare: | Noller GE, Frampton CM, Yazar-Klosinski B. (2018) |
Länk: | https://doi.org/10.1080/00952990.2017.1310218 |
Beskrivning: | Studie från Nya Zealand med 14 deltagare. 71% gick på metadon vid behandlingen. Behandlingen var lyckad för majoriteten av deltagarna, endast ett par personer vid varje uppföljningstillfälle gav positiva urinprov för opiater. Förutom detta så rapporterade deltagarna även förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt att 55% även hade reducerat användningen av andra droger och alkohol (36%). |
Äldre studier:
Titel: | Treatment of Acute Opioid Withdrawal with Ibogaine |
Författare: | Kenneth R. Alper, M.D., Howard S. Lotsof, Geerte M. N. Frenken, M.F.A., Daniel J. Luciano, M.D., Jan Bastiaans, M.D. |
Länk: | https://ibogainedossier.com/p234_s.pdf |
Beskrivning: | Studie av 33 missbrukare som behandlades med ibogain. |
Titel: | The Ibogaine Story: Report on the STATEN ISLAND PROJECT |
Författare: | Paul De Rienzo, Dana Beal |
Länk: | http://ibogaine.mindvox.com/articles/ibogaine-story-staten-island-project/ |
Beskrivning: | Ej en medicinsk studie, men en intressant bok från 1997 som handlar om H. Lotsof’s långa resa med ibogain, hur underground-behandlingarna började, kampen mot trilskande myndigheter. Behandlingsrapporter blandas med personliga reflektioner och teorier. |
Titel: | Life after Ibogaine -An exploratory study of the long-term effects of ibogaine treatment on drug addicts |
Författare: | Ehud Bastiaans |
Länk: | https://www.iceers.org/docs/science/iboga/Bastiaans%20E_Life_After_Ibogaine.pdf |
Beskrivning: | 21 personer som genomgått en ibogainbehandling får fylla i ett formulär som analyseras i denna studien. Ganska mycket statistik. |
Titel: | A preliminary investigation of ibogaine: case reports and recommendations for further study. |
Författare: | Simon G. Sheppard |
Länk: | http://www.puzzlepiece.org/ibogaine/literature/sheppard1994.pdf |
Beskrivning: | Resultat från en behandling av 7 personer med mestadels opiatberoende. |
Titel: | Case studies of ibogaine – implications for patient management strategies |
Författare: | Howard S. Lotsof och Norma E. Alexander |
Länk: | http://www.doraweiner.com/alexanderlotsof.html |
Beskrivning: | Lotsof och Alexander sammanfattar en del tidiga behandlingar från olika aktörer. Innehåller flera observationer av patienter samt patienters egna berättelser. Från 2001. |